Player information
Federation filter: ARG CAN CUB CZE DEN ENG ESP FRA GER HKG IND KGZ POL POR SGP SYR UKR USA VEN All
Origin filter: Ajedrez con Cabeza Alborache Alfil Antonio Rico Ateneo Obrero 1881 Aubervilliers Echecs BC Vancouver Barberá CE Billabona XJE Blanco y Negro CA Alekhine CA Algeciras CA Benalmádena CA Dama Park CA Egidazu CA Liendo CA Mallorca Isolani CA Orvina CA Promesas CA Ramiro CA Santurtzi CA Sevilla CA Shahmat Sanlucar CA Torres Blancas CA Zuri Baltza CD Claret CD Cruz Roja Linares CD Piolín CD Reina Brillante CDA Canarias Inter CE AVV Son Dameto CE Cardona CE Nantes CE Sa Dragonera CE Tropic CECA Menorca Candás Ciudad Naranco Club Xadrez Bueu Club Xadrez Orense Clube de Xadrez ART Clubexa Conteneo Cor Marina Badalona Diagonal Alcorcón Diagonal de Alcorcón Ensidesa Escaque 19 Escola Ames Xadrez Escola Luguesa Xad Expansión Hortaleza FAPA Filantropos Equigoma Foment Martinenc CE Gijón 64 Gosforth CC Grupo 64 Grupo Covadonga HKCFL ISF Academy Ibiza 64 Independiente Jaque Mate L'Enroc Castelló Rug La Blanca Canillejas La Didáctica Los Rosales Manila Estrellas Marbella Chess Club Martintxo Mechanics Institute Mieres del Camino Mikel Gurea ONCE CA Aragón Oberena Oviedo 93 P Alfil Jerez PA Oromana Pablo Morán Palacio de Pioneros Parla Pineda Club Escacs Poitiers-Migne E Pueblo Nuevo Regatas de Perillo Rivas SAL SC Weisse Dame e.V. San Juan San Juan Bautista Sierra Norte Skak for sjov Tabiya Alcoy Tajamar Tres Cantos Tres Peons CE Universidad Oviedo Universidad SC Valdesva Vetusta Chess Villaverde Vilobi CE Šachový klub Praha 4 All
Players and standings for Ensidesa
Pos. | Ran. | Tit. | Name | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | PS | ARO | User | FIDE | BDay. | FIDE ID | Origin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 146 | Alvarez Sanchez, Mauro | AST | 4.5 | 42.5 | 45.0 | 21.25 | 25.0 | 1961 | 0.0 | 1760 | 2009 | 54521378 | Ensidesa | |
139 | 127 | Bagues Castro, Marien | AST | 4.0 | 40.0 | 43.0 | 15.75 | 22.0 | 1707 | 0.0 | 1824 | 2008 | 24546348 | Ensidesa | |
166 | 157 | Gonzalez Arias, Jaime | AST | 3.5 | 40.0 | 42.0 | 15.00 | 23.0 | 1911 | 0.0 | 1710 | 2009 | 54521556 | Ensidesa |
Player pairings for Ensidesa
Pairings of round 9 for Ensidesa (2024-08-11 - 09:30) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
47 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1760 | AST | 0-1 | Moldovan, Lucas Gabriel | 1919 | POR | |
64 | Borondo Garcia, Raul | 1937 | AND | 1-0 | Gonzalez Arias, Jaime | 1710 | AST | |
114 | Bagues Castro, Marien | 1824 | AST | 0 | ||||
Pairings of round 8 for Ensidesa (2024-08-10 - 17:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
42 | Fernandez Lopez, Pedro Ii | 1974 | GAL | ½-½ | Alvarez Sanchez, Mauro | 1760 | AST | |
60 | Gonzalez Arias, Jaime | 1710 | AST | 0-1 | Ochoa Aldaz, Mikel | 1901 | NAV | |
73 | Bagues Castro, Marien | 1824 | AST | 1-0 | Herynkova, Barbora | 1636 | CZE | |
Pairings of round 7 for Ensidesa (2024-08-09 - 17:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
45 | Leung, Hao Ran | 1945 | HKG | 1-0 | Gonzalez Arias, Jaime | 1710 | AST | |
47 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1760 | AST | ½-½ | Kascak, Milos | 2083 | GER | |
71 | Sanz Gomez, Jaro | 1648 | MAD | 1-0 | Bagues Castro, Marien | 1824 | AST | |
Pairings of round 6 for Ensidesa (2024-08-08 - 17:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
28 | Roquero Redondo, Miguel | 2127 | MAD | 1-0 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1760 | AST | |
29 | Gonzalez Arias, Jaime | 1710 | AST | 0-1 | Perez Garcia, Roberto | 2104 | AND | |
41 | Bagues Castro, Marien | 1824 | AST | 0-1 | Patino Romaris, Juan Roberto | 1997 | GAL | |
Pairings of round 5 for Ensidesa (2024-08-08 - 10:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
35 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1760 | AST | 1-0 | Alonso Abad, Enrique | 1968 | MAD | |
36 | Antich Fernandez, Marta Isabel | 1948 | BAL | 0-1 | Gonzalez Arias, Jaime | 1710 | AST | |
113 | Bagues Castro, Marien | 1824 | AST | = | ||||
Pairings of round 4 for Ensidesa (2024-08-07 - 17:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
57 | Casares Pedride, Noel | 1917 | GAL | 0-1 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1760 | AST | |
69 | Fernandez del Valle, Felipe | 0 | AST | 0-1 | Bagues Castro, Marien | 1824 | AST | |
121 | Gonzalez Arias, Jaime | 1710 | AST | = | ||||
Pairings of round 3 for Ensidesa (2024-08-06 - 17:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
65 | Gonzalez Arias, Jaime | 1710 | AST | 1-0 | Gestido Villanueva, Jose | 1914 | GAL | |
87 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1760 | AST | 1-0 | Montagut Navarro, Antoni Josep | 1557 | VAL | |
119 | Bagues Castro, Marien | 1824 | AST | = | ||||
Pairings of round 2 for Ensidesa (2024-08-06 - 10:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
50 | FM Brull Mayol, Cosme | 2145 | BAL | 1-0 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1760 | AST | |
65 | Bagues Castro, Marien | 1824 | AST | 1-0 | Martinez Alonso, Juan Manuel | 1594 | AST | |
86 | Alonso Rodriguez, Guillermo | 1433 | AST | 0-1 | Gonzalez Arias, Jaime | 1710 | AST | |
Pairings of round 1 for Ensidesa (2024-08-05 - 17:00) |
||||||||
Brd. | White | Res. | Black | View | ||||
8 | GM Campora, Daniel H. | 2369 | ARG | 1-0 | Bagues Castro, Marien | 1824 | AST | |
35 | Gonzalez Arias, Jaime | 1710 | AST | 0-1 | CM Blazquez Lopez, Berna | 2108 | AST | |
123 | Alvarez Sanchez, Mauro | 1760 | AST | = |