Información
Federación: ARG CHI COL CUB ENG ESP FRA HON NED PAN POL RUS UKR VEN WLS Todo
Orixe/Club: ACUP AD C Marianistas KE AVA Aluche Ajedrez con Cabeza Alfil Antonio Rico CA Alcaraván CA Alekhine CA Algeciras CA Astillero CA Caballo Blanco CA Ciudad de Huelva CA Liendo CA Orvina CA Promesas CA Sevilla CA Shahmat Sanlucar CA Torres Blancas CD Claret CD Piolín CD Xadrez Ourense CDAjedrez Heliopolis CE Sa Dragonera Candás Casa Extremadura Catalonia-Joviat Cercle Echecs Nantes Ciudad Naranco Club Xadrez Bueu Diagonal Alcorcón EVA Manises Ensidesa Escaque 19 Escola Ames Xadrez Escola Luguesa Xadre Figueres CE Filántropos Equigoma Foment Martinenc Gijón 64 Grupo 64 Grupo Covadonga Henar y sus Dragones Hendon KBI Zumaiako La Blanca Canillejas La Vila Manila Estrellas Marcos Frechín Martintxo Mieres del Camino Moia Moianes CE Mollet CE Montbui CE Monteolivete Nuestro Ajedrez en E Oberena Orcher la Tour Oviedo 93 PA Oromana PE Cerdanyola del Va Pablo Morán Parla Peña Alfil Jerez Pineda Club d'escacs Pirata Tito Portugalete Real Club Regatas Rhyfelwyr Essyllwg Rivas San Juan Bautista Schaakwoude Sestao Solvay Tajamar Tres Cantos Universidad Oviedo Universidad SC Valdesva Vetusta Villaverde Xadrez Benchoshey Zuri Baltza Todo
Players and standings for Alfil
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | PS | ARO | User | FIDE | D.Nac. | FIDE ID | Orixe/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | IM | Aguera Naredo, Javier | AST | 6,0 | 49.0 | 53.0 | 33.0 | 35.0 | 2129 | 0.0 | 2295 | 1973 | 2204169 | Alfil |
| 88 | 84 | Rionda Medio, Angel Arturo | AST | 5,0 | 36.5 | 41.5 | 21.0 | 21.0 | 1720 | 0.0 | 1901 | 1964 | 2238934 | Alfil | |
| 147 | 154 | Lopez Vega, Anibal | AST | 4,0 | 33.0 | 34.0 | 10.0 | 17.0 | 1747 | 0.0 | 1655 | 1969 | 32043201 | Alfil |
Player pairings for Alfil
Pairings of round 9 for Alfil (2025-07-27 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 8 | FM Pein, Jonathan | 2226 | ENG | 1-0 | IM Aguera Naredo, Javier | 2295 | AST | |
| 52 | Rionda Medio, Angel Arturo | 1901 | AST | 1-0 | Fernandez del Valle, Felipe | 1743 | AST | |
| 79 | Lopez Vega, Anibal | 1655 | AST | 1-0 | Martin Brogeras, David | 1581 | MAD | |
Pairings of round 8 for Alfil (2025-07-26 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 11 | Junquera Guerrero, David | 2049 | AST | 0-1 | IM Aguera Naredo, Javier | 2295 | AST | |
| 65 | Palacios Velasco, Luis Javier | 1654 | AST | 0-1 | Rionda Medio, Angel Arturo | 1901 | AST | |
| 68 | Munoz Fernandez, David | 1816 | CNT | 1-0 | Lopez Vega, Anibal | 1655 | AST | |
Pairings of round 7 for Alfil (2025-07-25 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 10 | IM Aguera Naredo, Javier | 2295 | AST | ½-½ | Gonzalez Gonzalez, Alfonso 1979 | 2066 | AND | |
| 54 | Rodriguez Cuesta, Marcos | 1732 | AST | 1-0 | Rionda Medio, Angel Arturo | 1901 | AST | |
| 90 | Lopez Vega, Anibal | 1655 | AST | 1-0 | Heres dos Santos, Marcelo | 1498 | AST | |
Pairings of round 6 for Alfil (2025-07-24 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 10 | FM Jimenez Almeida, Luis David | 2184 | AST | ½-½ | IM Aguera Naredo, Javier | 2295 | AST | |
| 25 | Rionda Medio, Angel Arturo | 1901 | AST | 0-1 | FM Trigo Urquijo, Sergio | 2354 | EUS | |
| 70 | Mikheev, Ilya | 1858 | RUS | 1-0 | Lopez Vega, Anibal | 1655 | AST | |
Pairings of round 5 for Alfil (2025-07-24 - 10:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 7 | FM Lopez Varela, Pablo | 2374 | GAL | ½-½ | IM Aguera Naredo, Javier | 2295 | AST | |
| 45 | Rionda Medio, Angel Arturo | 1901 | AST | 1-0 | Sancinena Arpide, Juan | 1738 | NAV | |
| 70 | Lopez Vega, Anibal | 1655 | AST | 1-0 | Palacios Agueria, Luis Rafael | 1486 | AST | |
Pairings of round 4 for Alfil (2025-07-23 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 1 | IM Aguera Naredo, Javier | 2295 | AST | ½-½ | GM Ernst, Sipke | 2518 | NED | |
| 63 | Maza Lopez De Los M., Santiago | 2002 | AND | 1-0 | Lopez Vega, Anibal | 1655 | AST | |
| 65 | Arbesu Valles, Hugo | 1639 | AST | 0-1 | Rionda Medio, Angel Arturo | 1901 | AST | |
Pairings of round 3 for Alfil (2025-07-22 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 11 | IM Aguera Naredo, Javier | 2295 | AST | 1-0 | CM Vega Viejo, Marcelino | 2035 | AST | |
| 51 | Lopez Vega, Anibal | 1655 | AST | 0-1 | Lemstra, Bart | 1993 | NED | |
| 96 | Rionda Medio, Angel Arturo | 1901 | AST | 1-0 | Rouco Rubin, Victor | 1438 | GAL | |
Pairings of round 2 for Alfil (2025-07-22 - 10:00) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 14 | Gentes Benito, Angel | 1956 | AND | 0-1 | IM Aguera Naredo, Javier | 2295 | AST | |
| 77 | Horcajada Guerrero, Nahia | 0 | AST | 0-1 | Lopez Vega, Anibal | 1655 | AST | |
| 136 | Rionda Medio, Angel Arturo | 1901 | AST | 0 | ||||
Pairings of round 1 for Alfil (2025-07-21 - 16:30) |
||||||||
| M. | Brancas | Res. | Negras | Ver | ||||
| 14 | IM Aguera Naredo, Javier | 2295 | AST | 1-0 | Rio Alvarez, Alvaro | 1752 | AST | |
| 37 | Lopez Vega, Anibal | 1655 | AST | 0-1 | Gomez Fernandez, Pedro Javier | 2091 | CNT | |
| 81 | Lopez Sanchez, Elisa | 1461 | AST | 1-0 | Rionda Medio, Angel Arturo | 1901 | AST | |