Estatistikak
| Izena | Open Relampago RGCC 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Gijon (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2026-08-08 - 2026-08-08 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 8 min + 3 s | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Arturo Gonzalez Pruneda | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 0 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 0 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||