Informació de jugador
Jugadors i classificacions per Zalla
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH/C1 | BH | SB | PS | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 33 | Aguirre Maiz, Aitor | EUS | 3,5 | 26.0 | 28.0 | 11.2 | 15.5 | 1905 | 2210355 | Zalla | |
| 46 | 31 | Echevarria Uriarte, Ibai | EUS | 2,0 | 22.5 | 23.5 | 4.5 | 8.5 | 1840 | 54589339 | Zalla | |
| 48 | 42 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | EUS | 2,0 | 18.0 | 20.0 | 4.2 | 6.5 | 1480 | 94732809 | Zalla | |
| 54 | 58 | Suero Castanos, Mari Angeles | EUS | 0,0 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 535009152 | Zalla |
Emparellaments de jugador per Zalla
Emparellaments de la ronda 7 per Zalla (2025-09-14 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Aguirre Maiz, Aitor | 1905 | EUS | 0-1 | Wang, Minqing | 2092 | GER |
| 20 | Gomez Ferrer, Jesus | 1974 | EUS | 1-0 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1480 | EUS |
| 21 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1840 | EUS | 0-1 | Reguillaga Otano, Juan | 1814 | ESP |
| 27 | Suero Castanos, Mari Angeles | 0 | EUS | 0-1 | Ibarrola Gobantes, Jokin | 1556 | ESP |
Emparellaments de la ronda 6 per Zalla (2025-09-14 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 7 | IM Leiva, Gianmarco | 2353 | PER | 1-0 | Aguirre Maiz, Aitor | 1905 | EUS |
| 17 | Popadyuk, Olga | 1668 | UKR | 1-0 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1840 | EUS |
| 22 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1480 | EUS | ½-½ | Gonzalez Rodriguez, Aitor | 1716 | EUS |
| 27 | Suero Castanos, Mari Angeles | 0 | EUS | 0-1 | Agirre Santamaria, Juan Carlos | 1581 | EUS |
Emparellaments de la ronda 5 per Zalla (2025-09-14 - 11:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 10 | Aguirre Maiz, Aitor | 1905 | EUS | 1-0 | WFM Parkhurst Casas, Miriam | 1950 | MEX |
| 21 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1840 | EUS | 1-0 | Setien Gomez, Jose Ignacio | 1560 | EUS |
| 24 | Lopez Cabanas, Ivan | 1678 | EUS | ½-½ | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1480 | EUS |
| 27 | Den Hertog, Adriaan | 0 | NED | 1-0 | Suero Castanos, Mari Angeles | 0 | EUS |
Emparellaments de la ronda 4 per Zalla (2025-09-14 - 11:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 14 | Mirek, Szymon | 1677 | POL | 0-1 | Aguirre Maiz, Aitor | 1905 | EUS |
| 17 | Pires Fernandez, Hector | 1656 | RIO | 1-0 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1840 | EUS |
| 26 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1480 | EUS | 1-0 | Den Hertog, Adriaan | 0 | NED |
| 27 | Suero Castanos, Mari Angeles | 0 | EUS | 0-1 | Reguillaga Otano, Juan | 1814 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Zalla (2025-09-14 - 10:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Aguirre Maiz, Aitor | 1905 | EUS | ½-½ | Reguillaga Elias, Manex | 1997 | ESP |
| 21 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1840 | EUS | ½-½ | Mirek, Sebastian | 1702 | POL |
| 23 | Iturgaiz Lopez, Unai | 1561 | EUS | 1-0 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1480 | EUS |
| 26 | Lopez Cabanas, Ivan | 1678 | EUS | 1-0 | Suero Castanos, Mari Angeles | 0 | EUS |
Emparellaments de la ronda 2 per Zalla (2025-09-14 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 17 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1480 | EUS | 0-1 | Martinez Mateos, Saul | 1814 | EUS |
| 19 | Mirek, Szymon | 1677 | POL | ½-½ | Echevarria Uriarte, Ibai | 1840 | EUS |
| 20 | Gonzalez Rodriguez, Aitor | 1716 | EUS | 0-1 | Aguirre Maiz, Aitor | 1905 | EUS |
| 27 | Suero Castanos, Mari Angeles | 0 | EUS | 0-1 | Mlynek, Maksymilian | 1723 | POL |
Emparellaments de la ronda 1 per Zalla (2025-09-14 - 09:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 2 | Echevarria Uriarte, Ibai | 1840 | EUS | 0-1 | IM Larkin, Vladyslav | 2505 | UKR |
| 4 | Aguirre Maiz, Aitor | 1905 | EUS | 0-1 | IM Kanov, Nikola | 2272 | BUL |
| 13 | FM Iglesias Ferreira, Andres | 2278 | ESP | 1-0 | Bonaetxea Gutierrez, Aitor | 1480 | EUS |
| 29 | Rodriguez Gonzalez, Alex | 1961 | EUS | 1-0 | Suero Castanos, Mari Angeles | 0 | EUS |