Bustos Sanchez, Felipe Antonio
| Nom | Bustos Sanchez, Felipe Antonio |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 17 |
| ELO FIDE | 1276 54785340 |
| ELO Nacional | 1337 |
| Classificació final | 18 |
| Punts | 2,5 |
| Variació FIDE (K=40) | 5,60 |
| Performance d'ELO | 1287 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 15 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 6 | B | 2 |
Garcia Vieira, Francisco Javier
94743029 |
ESP | 1781 | 1826 | 3,5 | 0 | -3,20 |
| 4 | 11 | N | 24 |
Lejarraga Pindard, Loic Emmanuel
523000538 |
ESP | 0 | 0 | 2,5 | 0.5 | 0,00 |
| 5 | 9 | B | 15 |
De la Cruz Martin, Jorge
54503302 |
ESP | 1305 | 1366 | 2,5 | 1 | 21,60 |
| 6 | 8 | N | 12 |
Lafontaine, Pierre
652058530 |
FRA | 1412 | 0 | 3,5 | 0 | -12,80 |