Estatistikak
| Izena | Por Edades CTL Burgos 2023 Previa Sub 18 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | BURGOS (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-02-18 - 2023-02-18 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 12 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | FERNANDEZ PEREZ, ADRIAN FRANCISCO (24524735) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 3 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 1 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 2 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 3 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||