Estatistikak
| Izena | Provincial Coruna Sub18 2023 Xunta de Galicia | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Santiago de Compostela (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-02-04 - 2023-02-05 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 45 minutes + 15 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Diego Espiñeira Gonzalez | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 4 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 9 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||