Estatistikak
| Izena | Provincial A Coruna sub14 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Culleredo (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-01-20 - 2024-01-21 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 30 minutes + 15 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AF de Prado Rodriguez, Oscar Bruno | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 26 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 11 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 15 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 26 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||