Estatistikak
| Izena | PROVINCIAL CATEGORIA SUB-18 - CIUDAD REAL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | CIUDAD REAL (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2017-03-11 - 2017-03-26 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 50 minutos + 5 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Mª Carmen Casero Osorio | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 9 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||