Informazioa
Jatorria/Kluba: ALEXANDRE BÓVEDA ALGALIA ARTEIXO BRÉTEMA ESCOLA TÉCNICA FERROLANO PELETEIRO RIANXO USC Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak ALGALIA
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Buc1 | BucT | Mwns | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | MALLO PENAS, ANTONIO | ESP | 5,0 | 1.0 | 23.5 | 24.5 | 4 | 1288.9 | 1386 | 1477 | 0 | 0 | ALGALIA | |
| 8 | 11 | PAZOS DOMÍNGUEZ, PABLO | ESP | 2,5 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 1 | 1268.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALGALIA | |
| 9 | 10 | ETXEITA FIGUEROA, ANTÓN | ESP | 1,5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 0 | 1322.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ALGALIA |
ALGALIA-eko jokalariak
ALGALIA jokalarientzako 7. txandako partidak (2019-01-13 - 18:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | CARREGADO GARCÍA, RAQUEL | 1412 | ESP | ½-½ | MALLO PENAS, ANTONIO | 1386 | ESP |
| 3 | REBOREDO MARTÍNEZ, CLAUDIO | 1898 | ESP | 1-0 | ETXEITA FIGUEROA, ANTÓN | 0 | ESP |
| 5 | PAZOS DOMÍNGUEZ, PABLO | 0 | ESP | + | |||
ALGALIA jokalarientzako 6. txandako partidak (2019-01-13 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | MALLO PENAS, ANTONIO | 1386 | ESP | 1-0 | PAZOS DOMÍNGUEZ, PABLO | 0 | ESP |
| 4 | ETXEITA FIGUEROA, ANTÓN | 0 | ESP | 0-1 | REI FIGUEIRA, BRAIS | 1190 | ESP |
ALGALIA jokalarientzako 5. txandako partidak (2019-01-13 - 12:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | SÁNCHEZ DEBASA, JAVIER JESÚS | 1167 | ESP | ½-½ | MALLO PENAS, ANTONIO | 1386 | ESP |
| 3 | CARREGADO GARCÍA, RAQUEL | 1412 | ESP | 1-0 | PAZOS DOMÍNGUEZ, PABLO | 0 | ESP |
| 4 | LÓPEZ LÓPEZ, XESÚS | 1242 | ESP | 1-0 | ETXEITA FIGUEROA, ANTÓN | 0 | ESP |
ALGALIA jokalarientzako 4. txandako partidak (2019-01-13 - 10:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | MALLO PENAS, ANTONIO | 1386 | ESP | 0-1 | VÁZQUEZ PORTA, ANDRÉS | 1490 | ESP |
| 3 | PAZOS DOMÍNGUEZ, PABLO | 0 | ESP | 0-1 | REBOREDO MARTÍNEZ, CLAUDIO | 1898 | ESP |
| 5 | ETXEITA FIGUEROA, ANTÓN | 0 | ESP | + | |||
ALGALIA jokalarientzako 3. txandako partidak (2019-01-12 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | LÓPEZ LÓPEZ, XESÚS | 1242 | ESP | 0-1 | MALLO PENAS, ANTONIO | 1386 | ESP |
| 4 | ETXEITA FIGUEROA, ANTÓN | 0 | ESP | 0-1 | SÁNCHEZ DEBASA, JAVIER JESÚS | 1167 | ESP |
| 5 | ÁLVAREZ GARCÍA, MARCOS | 0 | ESP | 0-1 | PAZOS DOMÍNGUEZ, PABLO | 0 | ESP |
ALGALIA jokalarientzako 2. txandako partidak (2019-01-12 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | MALLO PENAS, ANTONIO | 1386 | ESP | 1-0 | REBOREDO MARTÍNEZ, CLAUDIO | 1898 | ESP |
| 5 | PAZOS DOMÍNGUEZ, PABLO | 0 | ESP | ½-½ | ETXEITA FIGUEROA, ANTÓN | 0 | ESP |
ALGALIA jokalarientzako 1. txandako partidak (2019-01-12 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | ETXEITA FIGUEROA, ANTÓN | 0 | ESP | 0-1 | MALLO PENAS, ANTONIO | 1386 | ESP |
| 5 | LÓPEZ LÓPEZ, XESÚS | 1242 | ESP | 1-0 | PAZOS DOMÍNGUEZ, PABLO | 0 | ESP |