Estadísticas
| Nombre | Provincial Coruña sub10 2023 Xunta de Galicia | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | A coruña (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2023-02-05 - 2023-02-05 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 15 minutes + 15 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | GARCIA VEIRAS FRANCISCO | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 37 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 7 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 30 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 36 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||