Estatísticas
| Nome | Provincial Femenino y Absoluto Ciudad Real 2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Ciudad Real (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2023-05-14 - 2023-05-21 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 60 min. + 30 sec. | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | FA Cruz Garcia, David 22251367 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 29 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 26 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 3 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 29 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||