PROVINCIAL INFANTIL DEPORTE BASE 2023

Miguelturra, 2023-01-22 - 2023-02-05
Webgune ofiziala
Epailea: FA Cruz Garcia, David 22251367 Bigarren epaileak: AA Espinosa Aranda, Angel AA Sanchez Ruiz, Alberto
Joko-erritmoa: 30 min. + 5 sec.
Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas (Palacio del Carnaval) de Miguelturra, Plaza Doctor Fleming, 2 -> Ronda 7 PROVISIONAL - Publicada
Ronda 7 PROVISIONAL - Publicada

1. txandako partidak 2023-01-22 - 10:00

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 Chocano Aviles, Sergio 36 0,0 928 Alcázar de San Juan 0-1 Fuentes de Nova, Sebastian 1 0,0 1497 Ciudad Real
2 Gomez Diaz, Rodrigo 2 0,0 1438 Tomelloso 1-0 Vidal Garcia, Mario 37 0,0 925 Miguelturra
3 Santos Moraza, Lucia 38 0,0 921 Miguelturra 0-1 Lara Mezcua, Hector 3 0,0 1424 Tomelloso
4 Vila Castillo, Jaime 4 0,0 1420 Alcázar de San Juan 1-0 Dominguez Lozano, Marino 39 0,0 919 Tomelloso
5 Tebar Mendez, Mikel 40 0,0 915 Valdepeñas 0-1 Rosado Poveda, Javier 5 0,0 1347 Tomelloso
6 Trujillo Torres, Alvaro 6 0,0 1271 Ciudad Real 1-0 Chacon Diaz, Alejandro 41 0,0 914 Miguelturra
7 Rubio Torres, Daniel 42 0,0 586 Valdepeñas 0-1 Lopez Risquez, Jose 7 0,0 1217 Valdepeñas
8 Arias Riveira, Luis 8 0,0 1175 Alcázar de San Juan 1-0 Pecero Rebato, Pablo 43 0,0 497 Tomelloso
9 Diaz-Oliver Rodrgiuez-Escalona, 44 0,0 495 Alcázar de San Juan 0-1 Pecero Rebato, Diego 9 0,0 1155 Tomelloso
10 Varea Martinez, Ana 10 0,0 1148 Ciudad Real 1-0 Lopez Galan, Guillermo 45 0,0 492 Valdepeñas
11 Linares Nunez, Alonso 46 0,0 491 Alcázar de San Juan 0-1 Garcia-Munoz Arias, Diego 11 0,0 1097 Ciudad Real
12 Hernandez Ramos, Alvaro 12 0,0 1071 Valdepeñas 1-0 Fernandez-Caballero Alvaro, Hugo 47 0,0 485 Alcázar de San Juan
13 Molina Jimenez, Ainhoa 48 0,0 481 Vva. de los Infantes 0-1 Lahoz Lopez, Gonzalo 13 0,0 983 Tomelloso
14 Garcia-Soto Diaz, Jose Miguel 14 0,0 980 Ciudad Real 1-0 Ramirez de Verger Clem., Ramon 49 0,0 476 Daimiel
15 Cabezuelo Lomas, Juan Manuel 50 0,0 0 Tomelloso 0-1 Lahoz Lopez, Roberto 15 0,0 977 Tomelloso
16 Linares Nunez, Santiago 16 0,0 976 Alcázar de San Juan 1-0 Cuevas Cuevas, Arturo Ramon 51 0,0 0 Ciudad Real
17 De Castro Fresno, Jorge 52 0,0 0 Miguelturra 0-1 Martin Gallego, Jose Luis 17 0,0 973 Miguelturra
18 Castro Tejado, Samuel 18 0,0 971 Miguelturra 1-0 De Haro Pascual, Aaron 53 0,0 0 Almagro
19 Diaz Ponce, Daniel 54 0,0 0 Tomelloso 0-1 Munoz Vargas, David 19 0,0 970 Almagro
20 Castro Tejado, Jorge 20 0,0 967 Miguelturra 0-1 Garcia de la Camacha M., David S 57 0,0 0 Daimiel
21 Garcia Panos, Sergio 58 0,0 0 Valdepeñas 0-1 Arias Riveira, Jorge 21 0,0 965 Alcázar de San Juan
22 Arroyo Gascon, Cecilia 22 0,0 962 Almagro 1-0 Garcia-Munoz Arias, Maribel 59 0,0 0 Ciudad Real
23 Jimenez Garcia, Alonso 65 0,0 0 Valdepeñas 0-1 Katwala Munoz, Alejandro Dante 23 0,0 961 Alcázar de San Juan
24 Sanchez Sanchez, Diego I 25 0,0 956 Valdepeñas 1-0 Jimenez Lozano, Elias 66 0,0 0 Membrilla
25 Lara Serrano, Elena 68 0,0 0 Pedro Muñoz --+ Aldea Diaz, Adrian 26 0,0 954 Daimiel
26 Garcia Yebenes, Hugo 27 0,0 954 Tomelloso 1-0 Martinez Casero, Ainhoa 69 0,0 0 Tomelloso
27 Molina Ruiz, Ernesto 70 0,0 0 Ciudad Real 1-0 Munoz Collado, Juan 28 0,0 952 Tomelloso
28 Morales Rodriguez, Carlos Edmund 29 0,0 949 Alcázar de San Juan 1-0 Navarro Ortiz, Gonzalo 71 0,0 0 Miguelturra
29 Pelaez Gonzalez, Adrian 72 0,0 0 Ciudad Real 0-1 Katwala Munoz, Diego Adriano 30 0,0 948 Alcázar de San Juan
30 Balsera Pedrero, Gonzalo 31 0,0 947 Almagro 1-0 Quintanar Sanchez, Clara 73 0,0 0 Pedro Muñoz
31 Quintanar Sanchez, Francisco J. 74 0,0 0 Pedro Muñoz 0-1 Ortega Hernandez, Unai 32 0,0 945 Alcázar de San Juan
32 Leon Mata, Bruno 33 0,0 936 Miguelturra 1-0 Ramirez Ramirez, Alejandro 76 0,0 0 Pedro Muñoz
33 Ropero Rodrigo, Rafael 77 0,0 0 Tomelloso 1-0 Jimenez Martinez, Enrique 34 0,0 933 Tomelloso
34 Baia, Adrian 35 0,0 932 Vva. de los Infantes 1-0 Ruiz Mansilla, Oscar 79 0,0 0 Ciudad Real
35 Soria Gonzalez, Jorge 80 0,0 0 Tomelloso +  
36 Cicuendez Quino, Elvira 24 0,0 958 Alcázar de San Juan 0  
37 Fernandez Garcia, Jesus Vicente 55 0,0 0 Almagro 0  
38 Frontana Alcaniz, Manuel 56 0,0 0 Tomelloso 0  
39 Gomez Rodriguez, Felipe 60 0,0 0 Mestanza 0  
40 Gonzalez Maurelo, Alejandro 61 0,0 0 Almagro 0  
41 Gonzalez Rodriguez, Irene 62 0,0 0 Mestanza 0  
42 Gutierrez Diaz, Alvaro 63 0,0 0 Membrilla 0  
43 Huertas Martin, Hugo 64 0,0 0 Almagro 0  
44 Juarez Camero, Antonio Manuel 67 0,0 0 Mestanza 0  
45 Ramirez Juarez, Julian 75 0,0 0 Mestanza 0  
46 Ruiz Hermosa Diaz del C., Jaime 78 0,0 0 Daimiel 0  
47 Castañeda Barba, Gabriel 81 0,0 0 Cabezarr. del Puerto 0  
48 Moreno Duque, Jimena 82 0,0 0 Cabezarr. del Puerto 0  
49 Ñacle Corton, Iria 83 0,0 0 Cabezarr. del Puerto 0  
50 Plaza Sanchez, Marina 84 0,0 0 Cabezarr. del Puerto 0  
51 Izquierdo, Angel 85 0,0 0 Valdepeñas 0