PROVINCIAL INFANTIL DEPORTE BASE 2023

Miguelturra, del 2023-01-22 al 2023-02-05
Official website
Árbitro: FA Cruz Garcia, David 22251367 Árbitros axudantes: AA Espinosa Aranda, Angel AA Sanchez Ruiz, Alberto
Ritmo de xogo: 30 min. + 5 sec.
Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas (Palacio del Carnaval) de Miguelturra, Plaza Doctor Fleming, 2 -> Ronda 7 PROVISIONAL - Publicada
Ronda 7 PROVISIONAL - Publicada

Emparellamento da rolda 3 o 2023-01-22 ás 12:40

M. Brancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Varea Martinez, Ana 10 2,0 1148 Ciudad Real 0-1 Fuentes de Nova, Sebastian 1 2,0 1497 Ciudad Real
2 Gomez Diaz, Rodrigo 2 2,0 1438 Tomelloso 1-0 Pecero Rebato, Diego 9 2,0 1155 Tomelloso
3 Hernandez Ramos, Alvaro 12 2,0 1071 Valdepeñas ½-½ Lara Mezcua, Hector 3 2,0 1424 Tomelloso
4 Vila Castillo, Jaime 4 2,0 1420 Alcázar de San Juan 0-1 Garcia-Munoz Arias, Diego 11 2,0 1097 Ciudad Real
5 Garcia-Soto Diaz, Jose Miguel 14 2,0 980 Ciudad Real 0-1 Rosado Poveda, Javier 5 2,0 1347 Tomelloso
6 Trujillo Torres, Alvaro 6 2,0 1271 Ciudad Real 1-0 Lahoz Lopez, Gonzalo 13 2,0 983 Tomelloso
7 Linares Nunez, Santiago 16 2,0 976 Alcázar de San Juan 0-1 Lopez Risquez, Jose 7 2,0 1217 Valdepeñas
8 Arias Riveira, Luis 8 2,0 1175 Alcázar de San Juan 1-0 Martin Gallego, Jose Luis 17 2,0 973 Miguelturra
9 Baia, Adrian 35 2,0 932 Vva. de los Infantes 1-0 Munoz Vargas, David 19 1,0 970 Almagro
10 Tebar Mendez, Mikel 40 1,0 915 Valdepeñas 0-1 Lahoz Lopez, Roberto 15 1,0 977 Tomelloso
11 Castro Tejado, Samuel 18 1,0 971 Miguelturra 0-1 Dominguez Lozano, Marino 39 1,0 919 Tomelloso
12 Castro Tejado, Jorge 20 1,0 967 Miguelturra 0-1 Pecero Rebato, Pablo 43 1,0 497 Tomelloso
13 Rubio Torres, Daniel 42 1,0 586 Valdepeñas 0-1 Arias Riveira, Jorge 21 1,0 965 Alcázar de San Juan
14 Arroyo Gascon, Cecilia 22 1,0 962 Almagro 0-1 Lopez Galan, Guillermo 45 1,0 492 Valdepeñas
15 Diaz-Oliver Rodrgiuez-Escalona, 44 1,0 495 Alcázar de San Juan 1-0 Katwala Munoz, Alejandro Dante 23 1,0 961 Alcázar de San Juan
16 Sanchez Sanchez, Diego I 25 1,0 956 Valdepeñas 1-0 Fernandez-Caballero Alvaro, Hugo 47 1,0 485 Alcázar de San Juan
17 Linares Nunez, Alonso 46 1,0 491 Alcázar de San Juan 1-0 Aldea Diaz, Adrian 26 1,0 954 Daimiel
18 Garcia Yebenes, Hugo 27 1,0 954 Tomelloso ½-½ De Haro Pascual, Aaron 53 1,0 0 Almagro
19 Molina Jimenez, Ainhoa 48 1,0 481 Vva. de los Infantes 1-0 Munoz Collado, Juan 28 1,0 952 Tomelloso
20 Morales Rodriguez, Carlos Edmund 29 1,0 949 Alcázar de San Juan 0-1 Garcia de la Camacha M., David S 57 1,0 0 Daimiel
21 Garcia Panos, Sergio 58 1,0 0 Valdepeñas 0-1 Katwala Munoz, Diego Adriano 30 1,0 948 Alcázar de San Juan
22 Balsera Pedrero, Gonzalo 31 1,0 947 Almagro 1-0 Garcia-Munoz Arias, Maribel 59 1,0 0 Ciudad Real
23 Ropero Rodrigo, Rafael 77 1,0 0 Tomelloso 0-1 Ortega Hernandez, Unai 32 1,0 945 Alcázar de San Juan
24 Leon Mata, Bruno 33 1,0 936 Miguelturra 0-1 Soria Gonzalez, Jorge 80 1,0 0 Tomelloso
25 Molina Ruiz, Ernesto 70 1,0 0 Ciudad Real 1-0 Jimenez Martinez, Enrique 34 1,0 933 Tomelloso
26 Ruiz Mansilla, Oscar 79 1,0 0 Ciudad Real 1-0 Vidal Garcia, Mario 37 0,5 925 Miguelturra
27 De Castro Fresno, Jorge 52 0,5 0 Miguelturra 1-0 Chacon Diaz, Alejandro 41 0,0 914 Miguelturra
28 Chocano Aviles, Sergio 36 0,0 928 Alcázar de San Juan 1-0 Jimenez Lozano, Elias 66 0,0 0 Membrilla
29 Santos Moraza, Lucia 38 0,0 921 Miguelturra 1-0 Martinez Casero, Ainhoa 69 0,0 0 Tomelloso
30 Pelaez Gonzalez, Adrian 72 0,0 0 Ciudad Real 0-1 Ramirez de Verger Clem., Ramon 49 0,0 476 Daimiel
31 Cabezuelo Lomas, Juan Manuel 50 0,0 0 Tomelloso ½-½ Navarro Ortiz, Gonzalo 71 0,0 0 Miguelturra
32 Quintanar Sanchez, Francisco J. 74 0,0 0 Pedro Muñoz 1-0 Cuevas Cuevas, Arturo Ramon 51 0,0 0 Ciudad Real
33 Diaz Ponce, Daniel 54 0,0 0 Tomelloso ½-½ Quintanar Sanchez, Clara 73 0,0 0 Pedro Muñoz
34 Jimenez Garcia, Alonso 65 0,0 0 Valdepeñas 1-0 Ramirez Ramirez, Alejandro 76 0,0 0 Pedro Muñoz
35 Cicuendez Quino, Elvira 24 0,0 958 Alcázar de San Juan 0  
36 Fernandez Garcia, Jesus Vicente 55 0,0 0 Almagro 0  
37 Frontana Alcaniz, Manuel 56 0,0 0 Tomelloso 0  
38 Gomez Rodriguez, Felipe 60 0,0 0 Mestanza 0  
39 Gonzalez Maurelo, Alejandro 61 0,0 0 Almagro 0  
40 Gonzalez Rodriguez, Irene 62 0,0 0 Mestanza 0  
41 Gutierrez Diaz, Alvaro 63 0,0 0 Membrilla 0  
42 Huertas Martin, Hugo 64 0,0 0 Almagro 0  
43 Juarez Camero, Antonio Manuel 67 0,0 0 Mestanza 0  
44 Lara Serrano, Elena 68 0,0 0 Pedro Muñoz 0  
45 Ramirez Juarez, Julian 75 0,0 0 Mestanza 0  
46 Ruiz Hermosa Diaz del C., Jaime 78 0,0 0 Daimiel 0  
47 Castañeda Barba, Gabriel 81 0,0 0 Cabezarr. del Puerto 0  
48 Moreno Duque, Jimena 82 0,0 0 Cabezarr. del Puerto 0  
49 Ñacle Corton, Iria 83 0,0 0 Cabezarr. del Puerto 0  
50 Plaza Sanchez, Marina 84 0,0 0 Cabezarr. del Puerto 0  
51 Izquierdo, Angel 85 0,0 0 Valdepeñas 0