Izquierdo, Angel
| Nombre | Izquierdo, Angel |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Ranking inicial | 85 |
| FIDE | 0 0 |
| Nacional | 0 |
| Clasificación final | 72 |
| Puntos | 1,0 |
| Variación FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance | 1000 |
Las variaciones de elo publicadas aquí tienen únicamente efectos informativos. No son las variaciones oficiales.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 51 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 51 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 4 | 51 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 5 | 52 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 6 | 52 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 7 | 35 | N | 66 |
Jimenez Lozano, Elias
0 |
ESP | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0,00 |
| 8 | 32 | B | 54 |
Diaz Ponce, Daniel
0 |
ESP | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 0,00 |