Ñacle Corton, Iria
| Name | Ñacle Corton, Iria |
|---|---|
| Federation | ESP |
| Starting rank | 83 |
| FIDE Rating | 0 0 |
| National Rating | 0 |
| Final Ranking | 63 |
| Points | 2.0 |
| FIDE Rating variation (K=40) | 0.00 |
| Rating Performance | 928 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | Brd. | Col. | Ran. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | -- | 0 | 0.00 | ||||||
| 2 | 49 | -- | 0 | 0.00 | ||||||
| 3 | 49 | -- | 0 | 0.00 | ||||||
| 4 | 33 | W | 56 |
Frontana Alcaniz, Manuel
0 |
ESP | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0.00 |
| 5 | 33 | B | 82 |
Moreno Duque, Jimena
0 |
ESP | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.00 |
| 6 | 31 | B | 59 |
Garcia-Munoz Arias, Maribel
94720444 |
ESP | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.00 |
| 7 | 33 | W | 60 |
Gomez Rodriguez, Felipe
0 |
ESP | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0.00 |
| 8 | 31 | W | 58 |
Garcia Panos, Sergio
0 |
ESP | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0.00 |