Estadísticas
| Nombre | Provincial Sub8 Albacete 2022 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Almansa (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2022-02-19 - 2022-02-20 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 30 minutos + 30 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 9 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Jose Vicente Jimenez Martinez | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 13 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 1 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 12 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 13 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||