Informació de jugador
Filtre per federació: ESP Tots
Filtre per origen: Ciudad Real Tomelloso Tots
Jugadors i classificacions per ESP
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | PS | SB | WON | DE | User | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sierra Lopez, Yeray | ESP | 5,5 | 19.0 | 20.5 | 19.0 | 17.75 | 4 | 0 | 0.0 | 1852 | 54588154 | Ciudad Real | |
| 2 | 1 | Lara Mezcua, Alonso | ESP | 5,5 | 15.0 | 16.5 | 19.0 | 13.75 | 5 | 0 | 0.0 | 2007 | 54593115 | Tomelloso | |
| 3 | 3 | De Gracia Santaolaya, Christian | ESP | 3,5 | 19.0 | 20.5 | 12.5 | 8.25 | 2 | 0 | 0.0 | 1643 | 54784085 | Tomelloso | |
| 4 | 5 | Perez Andres, Javier | ESP | 2,5 | 18.0 | 19.5 | 9.0 | 5.00 | 1 | 0 | 0.0 | 1575 | 94710783 | Tomelloso | |
| 5 | 7 | De Gracia Santaolaya, Mireya | ESP | 2,0 | 19.0 | 20.5 | 8.0 | 4.00 | 0 | 0 | 0.0 | 1502 | 94785899 | Tomelloso | |
| 6 | 6 | Navarro Serrano, Alonso | ESP | 1,5 | 18.5 | 20.0 | 7.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0.0 | 1571 | 54770378 | Tomelloso | |
| 7 | 4 | Peco Moreno, Jaime | ESP | 1,5 | 13.0 | 14.5 | 2.5 | 2.50 | 1 | 0 | 0.0 | 1606 | 54770386 | Tomelloso | |
| 8 | 8 | Garcia Lopez, Jorge | ESP | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 523024313 | Tomelloso |
Emparellaments de jugador per ESP
Emparellaments de la ronda 6 per ESP (2025-02-23 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Lara Mezcua, Alonso | 2007 | ESP | 1-0 | Navarro Serrano, Alonso | 1571 | ESP |
| 2 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1643 | ESP | ½-½ | Perez Andres, Javier | 1575 | ESP |
| 3 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1502 | ESP | ½-½ | Peco Moreno, Jaime | 1606 | ESP |
| 4 | Sierra Lopez, Yeray | 1852 | ESP | + | |||
| 5 | Garcia Lopez, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per ESP (2025-02-23 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Perez Andres, Javier | 1575 | ESP | 0-1 | Lara Mezcua, Alonso | 2007 | ESP |
| 2 | Sierra Lopez, Yeray | 1852 | ESP | 1-0 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1502 | ESP |
| 3 | Peco Moreno, Jaime | 1606 | ESP | 1-0 | Navarro Serrano, Alonso | 1571 | ESP |
| 4 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1643 | ESP | + | |||
| 5 | Garcia Lopez, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 4 per ESP (2025-02-22 - 18:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Lara Mezcua, Alonso | 2007 | ESP | 1-0 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1643 | ESP |
| 2 | Navarro Serrano, Alonso | 1571 | ESP | 0-1 | Sierra Lopez, Yeray | 1852 | ESP |
| 3 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1502 | ESP | ½-½ | Perez Andres, Javier | 1575 | ESP |
| 4 | Peco Moreno, Jaime | 1606 | ESP | 0 | |||
| 5 | Garcia Lopez, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 3 per ESP (2025-02-22 - 16:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Sierra Lopez, Yeray | 1852 | ESP | ½-½ | Lara Mezcua, Alonso | 2007 | ESP |
| 2 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1502 | ESP | 0-1 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1643 | ESP |
| 3 | Perez Andres, Javier | 1575 | ESP | ½-½ | Navarro Serrano, Alonso | 1571 | ESP |
| 4 | Peco Moreno, Jaime | 1606 | ESP | 0 | |||
| 5 | Garcia Lopez, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 2 per ESP (2025-02-16 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Lara Mezcua, Alonso | 2007 | ESP | 1-0 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1502 | ESP |
| 2 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1643 | ESP | 0-1 | Sierra Lopez, Yeray | 1852 | ESP |
| 3 | Perez Andres, Javier | 1575 | ESP | 1-0 | Peco Moreno, Jaime | 1606 | ESP |
| 4 | Navarro Serrano, Alonso | 1571 | ESP | + | |||
| 5 | Garcia Lopez, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 1 per ESP (2025-02-16 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 1 | Peco Moreno, Jaime | 1606 | ESP | 0-1 | Lara Mezcua, Alonso | 2007 | ESP |
| 2 | Sierra Lopez, Yeray | 1852 | ESP | 1-0 | Perez Andres, Javier | 1575 | ESP |
| 3 | Navarro Serrano, Alonso | 1571 | ESP | 0-1 | De Gracia Santaolaya, Christian | 1643 | ESP |
| 4 | De Gracia Santaolaya, Mireya | 1502 | ESP | + | |||
| 5 | Garcia Lopez, Jorge | 0 | ESP | 0 | |||