Estatísticas
| Nome | Rapido Absoluto CTL 2024 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Sotopalacios (Burgos) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2024-03-23 - 2024-03-23 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 12 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Fernández Pérez, Adrián Francisco (ID 24524735) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 100 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 84 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 98 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 2 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||