Estadístiques
| Nom | Relampago Palencia CTL 2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Palencia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2023-01-22 - 2023-01-22 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 5 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Perez Mota, Victor ID 2261880 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 32 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 20 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 12 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 31 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||