Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak ARG
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | User | AOB | BH/C1 | PS | DE | ARO/C1 | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | IM | Fiorito, Fabian | ARG | 7,0 | 0.0 | 44.4 | 43.5 | 32.0 | 0 | 2010 | 2287 | 1969 | 100200 | HABILIT |
| 10 | 8 | IM | Fiorito, Joaquin | ARG | 6,5 | 0.0 | 46.2 | 45.0 | 32.0 | 0 | 2061 | 2364 | 2007 | 180173 | HABILIT |
| 24 | 4 | IM | Fiorito, Francisco | ARG | 5,5 | 0.0 | 44.1 | 40.0 | 28.5 | 0 | 2026 | 2423 | 2010 | 180165 | HABILIT |
ARG-eko jokalariak
ARG jokalarientzako 9. txandako partidak (2026-01-05 - 00:50) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | FM Moral Garcia, Serafin | 2221 | ESP | 0-1 | IM Fiorito, Fabian | 2287 | ARG |
| 7 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1999 | ESP | 0-1 | IM Fiorito, Joaquin | 2364 | ARG |
| 10 | IM Fiorito, Francisco | 2423 | ARG | ½-½ | Bednarek, Jan | 1916 | POL |
ARG jokalarientzako 8. txandako partidak (2026-01-05 - 00:35) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | IM Fiorito, Joaquin | 2364 | ARG | ½-½ | Fernandez Ramos, Iago | 2092 | ESP |
| 7 | IM Fiorito, Fabian | 2287 | ARG | 1-0 | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2083 | PER |
| 14 | Juan Lepp, Jaime Boris | 1978 | ESP | 0-1 | IM Fiorito, Francisco | 2423 | ARG |
ARG jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-01-05 - 00:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2083 | PER | 1-0 | IM Fiorito, Francisco | 2423 | ARG |
| 10 | Robledo Sanchez, Saul | 2013 | ESP | 0-1 | IM Fiorito, Joaquin | 2364 | ARG |
| 11 | IM Fiorito, Fabian | 2287 | ARG | 1-0 | Cabanas Lopez, Manuel Anxo | 1974 | ESP |
ARG jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-01-05 - 00:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Jimenez Freniche, David | 1970 | ESP | 0-1 | IM Fiorito, Fabian | 2287 | ARG |
| 13 | IM Fiorito, Francisco | 2423 | ARG | 1-0 | Miguez Dominguez, Guillermo Sant | 1947 | ESP |
| 14 | IM Fiorito, Joaquin | 2364 | ARG | 1-0 | Amartya Saumitra Gupta | 1928 | IND |
ARG jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-01-04 - 23:40) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | IM Ilinca, Felix-Antonio | 2436 | ROU | 1-0 | IM Fiorito, Joaquin | 2364 | ARG |
| 19 | Pujante Martinez, Rafael | 1882 | ESP | 0-1 | IM Fiorito, Fabian | 2287 | ARG |
| 33 | Jimenez Mercado, Julio Esteban | 1895 | BOL | 0-1 | IM Fiorito, Francisco | 2423 | ARG |
ARG jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-01-04 - 23:25) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 7 | IM Fiorito, Francisco | 2423 | ARG | 0-1 | FM Aditya Varun Gampa | 2261 | IND |
| 9 | IM Fiorito, Joaquin | 2364 | ARG | 1-0 | Gomez Arce, Alejandro | 1964 | ESP |
| 11 | IM Fiorito, Fabian | 2287 | ARG | 0-1 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 1973 | VEN |
ARG jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-01-04 - 23:05) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Cabanas Lopez, Eduardo | 2142 | ESP | 1-0 | IM Fiorito, Francisco | 2423 | ARG |
| 7 | FM Sanchez Negreiros, Jose Alberto | 2083 | PER | 1-0 | IM Fiorito, Joaquin | 2364 | ARG |
| 9 | Robledo Sanchez, Saul | 2013 | ESP | 1-0 | IM Fiorito, Fabian | 2287 | ARG |
ARG jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-01-04 - 22:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | IM Fiorito, Francisco | 2423 | ARG | 1-0 | Moldovan, Lucas Gabriel | 1983 | POR |
| 8 | IM Fiorito, Joaquin | 2364 | ARG | 1-0 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | 1973 | VEN |
| 10 | IM Fiorito, Fabian | 2287 | ARG | 1-0 | Gomez Arce, Alejandro | 1964 | ESP |
ARG jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-01-04 - 22:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Ferro Martinez, Damian | 1878 | CUB | 0-1 | IM Fiorito, Francisco | 2423 | ARG |
| 8 | Cabrera Valverde, Cristina | 1854 | ESP | 0-1 | IM Fiorito, Joaquin | 2364 | ARG |
| 10 | Chekanov, Timur | 1850 | FID | 0-1 | IM Fiorito, Fabian | 2287 | ARG |