Estatistikak
| Izena | FMA Semifinal Autonomica Sub 12 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Madrid (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2018-04-08 - 2018-04-08 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 15 minutes + 10 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Martín Vázquez (IA) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 111 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 47 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 64 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 111 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||