Estatísticas
| Nome | SocialBURJASSOT2019 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Burjassot (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2019-05-10 - 2019-06-07 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 5 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Francisco Sanchez Villanueva | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 20 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 4 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 20 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||