Estatistikak
| Izena | SUB 08 CTL 2023 Previa | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Palencia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-05-06 - 2023-05-06 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 12 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Perez Mota, Victor ID 2261880 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 9 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 1 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 8 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 9 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||