Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak JOVELLANOS
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | BucM | Cmlt | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 42 | PEREZ GARCIA, VENTURA | --- | 3,0 | 22.5 | 24.0 | 18.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JOVELLANOS | |
| 40 | 6 | ALVAREZ MENENDEZ, LUIS | --- | 1,5 | 25.0 | 27.5 | 20.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JOVELLANOS | |
| 44 | 7 | ALVAREZ RIZO, MANEL | --- | 0,0 | 26.0 | 27.0 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JOVELLANOS | |
| 48 | 13 | CANTERO PRIETO, MARTIN | --- | 0,0 | 21.0 | 22.0 | 16.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JOVELLANOS |
JOVELLANOS-eko jokalariak
JOVELLANOS jokalarientzako 8. txandako partidak (2018-12-02 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | BELDERRAIN VILLAR, FELIX | 0 | --- | 0-1 | PEREZ GARCIA, VENTURA | 0 | --- |
| 22 | ALVAREZ MENENDEZ, LUIS | 0 | --- | 0 | |||
| 27 | ALVAREZ RIZO, MANEL | 0 | --- | 0 | |||
| 29 | CANTERO PRIETO, MARTIN | 0 | --- | 0 | |||
JOVELLANOS jokalarientzako 7. txandako partidak (2018-12-02 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | PEREZ GARCIA, VENTURA | 0 | --- | 1-0 | SANCHEZ CARRODEGUAS, DANIEL | 0 | --- |
| 22 | ALVAREZ MENENDEZ, LUIS | 0 | --- | 0 | |||
| 27 | ALVAREZ RIZO, MANEL | 0 | --- | 0 | |||
| 29 | CANTERO PRIETO, MARTIN | 0 | --- | 0 | |||
JOVELLANOS jokalarientzako 6. txandako partidak (2018-12-02 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | NAYA MORAN, YERAY | 0 | --- | 1-0 | PEREZ GARCIA, VENTURA | 0 | --- |
| 22 | ALVAREZ MENENDEZ, LUIS | 0 | --- | 0 | |||
| 27 | ALVAREZ RIZO, MANEL | 0 | --- | 0 | |||
| 29 | CANTERO PRIETO, MARTIN | 0 | --- | 0 | |||
JOVELLANOS jokalarientzako 5. txandako partidak (2018-12-02 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | MENENDEZ PEREZ, MATEO | 0 | --- | +-- | ALVAREZ MENENDEZ, LUIS | 0 | --- |
| 20 | PEREZ GARCIA, VENTURA | 0 | --- | 1-0 | SUAREZ GUTIERREZ, SAMUEL | 0 | --- |
| 21 | ALVAREZ RIZO, MANEL | 0 | --- | 0-1 | SUAREZ MENENDEZ, ALEJANDRO | 0 | --- |
| 25 | CANTERO PRIETO, MARTIN | 0 | --- | 0 | |||
JOVELLANOS jokalarientzako 4. txandako partidak (2018-11-25 - 13:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | ALVAREZ MENENDEZ, LUIS | 0 | --- | ½-½ | GUTIERREZ VAZQUEZ, JUAN | 0 | --- |
| 19 | ALVAREZ RIZO, MANEL | 0 | --- | 0-1 | MENENDEZ PEREZ, MATEO | 0 | --- |
| 25 | CANTERO PRIETO, MARTIN | 0 | --- | 0 | |||
| 32 | PEREZ GARCIA, VENTURA | 0 | --- | 0 | |||
JOVELLANOS jokalarientzako 3. txandako partidak (2018-11-25 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | ALVAREZ ALVAREZ, BELEN | 0 | --- | 1-0 | ALVAREZ MENENDEZ, LUIS | 0 | --- |
| 18 | GUTIERREZ VAZQUEZ, JUAN | 0 | --- | 1-0 | ALVAREZ RIZO, MANEL | 0 | --- |
| 25 | CANTERO PRIETO, MARTIN | 0 | --- | 0 | |||
| 32 | PEREZ GARCIA, VENTURA | 0 | --- | 0 | |||
JOVELLANOS jokalarientzako 2. txandako partidak (2018-11-25 - 11:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | MONTESERIN GARCIA, ANDRES | 0 | --- | ½-½ | ALVAREZ MENENDEZ, LUIS | 0 | --- |
| 14 | ALVAREZ RIZO, MANEL | 0 | --- | 0-1 | MORAN LINARES, LEONEL | 0 | --- |
| 24 | CANTERO PRIETO, MARTIN | 0 | --- | 0 | |||
| 31 | PEREZ GARCIA, VENTURA | 0 | --- | 0 | |||
JOVELLANOS jokalarientzako 1. txandako partidak (2018-11-25 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | ALVAREZ MENENDEZ, LUIS | 0 | --- | ½-½ | LOIS VALLAURE, LUCIA | 0 | --- |
| 5 | MENDEZ LOBAN, ADRIAN | 0 | --- | 1-0 | ALVAREZ RIZO, MANEL | 0 | --- |
| 24 | CANTERO PRIETO, MARTIN | 0 | --- | 0 | |||
| 31 | PEREZ GARCIA, VENTURA | 0 | --- | 0 | |||