Estatísticas
| Nome | SUB 14 CTL 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Medina del Campo (Valladolid) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-03-01 - 2025-03-03 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 90 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 6 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | FA Galan Hernandez, Pedro Antonio 22279202 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 32 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 20 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 12 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 32 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||