Estadísticas
| Nombre | Sub 14 Zonal Gijon Juegos Deportivos del Principado 2026 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Gijon (ESP) | ||||||||||||||||||
| Fechas | 2026-05-03 - 2026-05-10 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de juego | 10 minutos | ||||||||||||||||||
| Número de rondas | 8 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Arturo Gonzalez Pruneda | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores | 18 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores con rating FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de jugadores sin rating FIDE | 18 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Jugadores de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Jugadores que no son de ESP | 18 | ||||||||||||||||||
| Estadísticas de federaciones |
|
||||||||||||||||||