Estatistikak
| Izena | Sub 16 Juegos Deportivos Gijon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Gijon (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2018-11-25 - 2018-12-02 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 min | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Arturo Gonzalez Pruneda | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 5 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 6 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||