Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de BUR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | Cmlt | DirE | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Juarros Ruiz, Victor | ESP | 5,5 | 18.5 | 21.0 | 20.0 | 0.0 | 5 | 1932 | 1957 | 24515213 | 29925 | BUR | |
| 3 | 3 | Arguelles Gonzalez, Victor | ESP | 4,5 | 21.5 | 23.0 | 18.0 | 0.0 | 3 | 1772 | 1791 | 24557331 | 33210 | BUR | |
| 13 | 22 | Puebla Herrero, Angel | ESP | 3,0 | 11.5 | 13.0 | 9.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 94711321 | 0 | BUR | |
| 15 | 11 | Rene Villalba, Mireia | ESP | 2,5 | 18.0 | 19.0 | 11.0 | 0.0 | 2 | 1552 | 1592 | 24591254 | 37956 | BUR | |
| 17 | 12 | Fernandez Garcia, Henar | ESP | 2,5 | 11.5 | 12.5 | 5.5 | 0.0 | 2 | 1490 | 1498 | 24557366 | 32203 | BUR |
Jugadores de BUR
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de BUR (2023-04-02 - 16:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Juarros Ruiz, Victor | 1932 | ESP | 1-0 | Gomez Alonso, Daniel Eduardo | 1656 | ESP |
| 2 | Arguelles Gonzalez, Victor | 1772 | ESP | ½-½ | Lorenzo Calvo, Damian Angel | 1997 | ESP |
| 6 | Fernandez Ruiz, Martin | 1597 | ESP | 1-0 | Rene Villalba, Mireia | 1552 | ESP |
| 8 | Fernandez Garcia, Henar | 1490 | ESP | ½-½ | Garcia Perez, Sergio | 1288 | ESP |
| 9 | Inclan Fernandez, Ruben | 1246 | ESP | 0-1 | Puebla Herrero, Angel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de BUR (2023-04-02 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Arguelles Gonzalez, Victor | 1772 | ESP | ½-½ | Juarros Ruiz, Victor | 1932 | ESP |
| 5 | Menendez Osorio, Carmen | 1581 | ESP | 1-0 | Puebla Herrero, Angel | 0 | ESP |
| 6 | Rene Villalba, Mireia | 1552 | ESP | ½-½ | Sanz Tapias, Angela | 1484 | ESP |
| 10 | Gutierrez Retuerto, Carmen | 0 | ESP | 0-1 | Fernandez Garcia, Henar | 1490 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de BUR (2023-04-01 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Gomez Alonso, Daniel Eduardo | 1656 | ESP | ½-½ | Arguelles Gonzalez, Victor | 1772 | ESP |
| 2 | Juarros Ruiz, Victor | 1932 | ESP | 1-0 | Rene Villalba, Mireia | 1552 | ESP |
| 10 | Puebla Herrero, Angel | 0 | ESP | 1-0 | Sanchez Elena, Pedro | 1373 | ESP |
| 11 | Fernandez Garcia, Henar | 1490 | ESP | 1-0 | Cagigas Calvente, Fernando | 1332 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de BUR (2023-04-01 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Macias De Castro, Alberto | 1662 | ESP | 0-1 | Juarros Ruiz, Victor | 1932 | ESP |
| 2 | Arguelles Gonzalez, Victor | 1772 | ESP | 1-0 | Jimenez Garcia, Ezequiel David | 1695 | ESP |
| 7 | Rene Villalba, Mireia | 1552 | ESP | 1-0 | Gutierrez Retuerto, Carmen | 0 | ESP |
| 8 | Sanz Tapias, Angela | 1484 | ESP | 1-0 | Puebla Herrero, Angel | 0 | ESP |
| 10 | Fernandez Garcia, Henar | 1490 | ESP | 0-1 | Rodriguez Perez, Alicia | 1331 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de BUR (2023-03-31 - 16:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Juarros Ruiz, Victor | 1932 | ESP | 1-0 | Menendez Osorio, Carmen | 1581 | ESP |
| 3 | Fernandez Ruiz, Martin | 1597 | ESP | 0-1 | Arguelles Gonzalez, Victor | 1772 | ESP |
| 4 | Jimenez Garcia, Ezequiel David | 1695 | ESP | 1-0 | Rene Villalba, Mireia | 1552 | ESP |
| 7 | Inclan Fernandez, Ruben | 1246 | ESP | 1-0 | Fernandez Garcia, Henar | 1490 | ESP |
| 10 | Puebla Herrero, Angel | 0 | ESP | 1-0 | Cagigas Calvente, Fernando | 1332 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de BUR (2023-03-31 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Lorenzo Calvo, Damian Angel | 1997 | ESP | 1-0 | Fernandez Garcia, Henar | 1490 | ESP |
| 2 | Sanz Tapias, Angela | 1484 | ESP | 0-1 | Juarros Ruiz, Victor | 1932 | ESP |
| 3 | Arguelles Gonzalez, Victor | 1772 | ESP | 1-0 | Sanchez Elena, Pedro | 1373 | ESP |
| 11 | Rene Villalba, Mireia | 1552 | ESP | 1-0 | Puebla Herrero, Angel | 0 | ESP |