SUB-2200 Xadrez Mos

Mos, from 2021-10-02 to 2021-10-03
Official website FIDE
Chief Arbiter: AI Evaristo Rodríguez López (32081588)
Rate of play: 60 minutes + 30 seconds per move
Local de xogo: Centro Dotacional do Medio Rural, Torroso - Mos

Pairings of round 1 - 2021-10-02 - 10:15

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Lomba Baz, Antonio Jesus 47 0.0 1307 ESP 0-1 Blanco Gutierrez, Pedro 1 0.0 2127 ESP
2 Martinez Montes, Juan Manuel 2 0.0 2070 ESP 1-0 Otero Seijo, Javier 48 0.0 1294 ESP
3 Cuna Moreira, Joaquin 49 0.0 1289 ESP 0-1 Jato Fernandez, Nicolas 3 0.0 1935 ESP
4 Cereijo Suarez, Alejandro 4 0.0 1916 ESP 1-0 Costas Senlle, Noa 50 0.0 1267 ESP
5 Diz Lorono, Irene 51 0.0 1265 ESP 0-1 Alvarez Pampillon, Antonio 5 0.0 1899 ESP
6 Bastos Gonzalez, Gonzalo 6 0.0 1851 ESP 1-0 Varela Palacios, Pedro 52 0.0 1227 ESP
7 Roman Chaves, Luis 53 0.0 1218 ESP 0-1 Ribeiro, Rodrigo 7 0.0 1828 POR
8 Sanroman Costas, Mauro 8 0.0 1808 ESP 1-0 Leiros Fernandez, Gabriel 54 0.0 1205 ESP
9 Garcia Diaz, Mariano 55 0.0 1193 ESP 0-1 Ribeiro, Gustavo 9 0.0 1801 POR
10 Duran Rodriguez, Isidro Luis 12 0.0 1707 ESP 1-0 Navia Gonzalez, Alvaro 56 0.0 1173 ESP
11 Bastos Gonzalez, Mario 58 0.0 1125 ESP 0-1 Dominguez Conde, Hugo 13 0.0 1706 ESP
12 Perez Estevez, Sergio 14 0.0 1699 ESP 1-0 Castro Barciela, Mauro 59 0.0 1114 ESP
13 Alonso Novas, Mateo 61 0.0 1103 ESP 0-1 Vilaplana Baz, German 15 0.0 1690 ESP
14 Rodriguez Gonzalez, Ruben 16 0.0 1680 ESP 0-1 Covelo Valverde, Iago 62 0.0 1088 ESP
15 Gallardo Mosquera, Andres 63 0.0 1088 ESP 0-1 Vicente Urbano, Juan Carlos 17 0.0 1664 ESP
16 Suarez Gomez, Paula 18 0.0 1662 ESP 1-0 Reboredo Barrosa, Antia 64 0.0 1087 ESP
17 Argudin Fernandez, Adrian 65 0.0 1071 ESP 0-1 Alonso Moyano, Miguel 19 0.0 1638 ESP
18 Rubial Blanco, Heriberto 20 0.0 1622 ESP 1-0 Frutuoso, Tiago 66 0.0 1070 POR
19 Perez Sousa, Maia 67 0.0 1055 ESP 0-1 Represas Gomez, Lucas 21 0.0 1613 ESP
20 Silva, Daniel Frederico V 22 0.0 1606 POR 1-0 Gomez Paz, Aaron 68 0.0 1052 ESP
21 Bento, Goncalo Francisco 70 0.0 1011 POR 0-1 Fernandez Sanjuan, Oscar 23 0.0 1605 ESP
22 Rodriguez Alleres, Samuel 24 0.0 1568 ESP 1-0 Alonso Lopez, Daniel 72 0.0 0 ESP
23 Alvarez Alvarez, Jose Odon 73 0.0 0 ESP 0-1 Paiva, Rodrigo Garcia 25 0.0 1568 POR
24 Cereijo Suarez, Nerea 26 0.0 1537 ESP 1-0 Canle Campo, Alberto 74 0.0 0 ESP
25 Cichecki, Adam 75 0.0 0 POL 0-1 Caudet Soto, Javier 27 0.0 1520 ESP
26 Alvarez Fernandez, Jesus 28 0.0 1520 ESP 1-0 Comesana Estevez, Fernando 76 0.0 0 ESP
27 Conde Dominguez, Uxio 77 0.0 0 ESP 0-1 Rodriguez Vieito, Alexandre 30 0.0 1515 ESP
28 Cereijo Ruiz, Nicolas 31 0.0 1505 ESP 1-0 Costas Senlle, Saul 78 0.0 0 ESP
29 Dominguez Rodriguez, Francisco 79 0.0 0 ESP 0-1 Herrera Saavedra, Andre 32 0.0 1467 ESP
30 Martinez Crespo, Carlos 33 0.0 1467 ESP 1-0 Fervenza Rodriguez, Adrian 80 0.0 0 ESP
31 Gomez del Rio, Antia 81 0.0 0 ESP 0-1 Garcia Tenreiro, Marcos 34 0.0 1447 ESP
32 Garcia Ramil, Manuel 35 0.0 1442 ESP 1-0 Matos, Maria Rita 83 0.0 0 POR
33 Moreira Kashima, Akira 84 0.0 0 ESP 0-1 Quintas Alonso, Jose 36 0.0 1438 ESP
34 Souto Corredoura, Hugo 37 0.0 1429 ESP +-- Oliveira, Filipe Mendonca F R 85 0.0 0 POR
35 Pena Montenegro, Mateo 86 0.0 0 ESP 0-1 del Valle Crespo, Javier 38 0.0 1424 ESP
36 Filipe, Gustavo Castro 39 0.0 1406 POR 1-0 Perez Mendez, Carlos 87 0.0 0 ESP
37 Regueiro Casal, Ivan 88 0.0 0 ESP 0-1 Bahamonde Trujillo, Juan 40 0.0 1393 ESP
38 Alvarez Sanchez, Mauro 41 0.0 1375 ESP 1-0 Represas Bastos, Jose Carlos 89 0.0 0 ESP
39 Rocha, Madalena 90 0.0 0 POR 0-1 Fernandes, Tiago Joao Carneiro 42 0.0 1349 POR
40 Gallardo Garcia, Carmen 43 0.0 1339 ESP 1-0 Suarez Carames, Xian 92 0.0 0 ESP
41 Toucedo Vilas, Brais 93 0.0 0 ESP 0-1 Rocha, Miguel Feio Guimaraes 44 0.0 1338 POR
42 Prada Ochoa, Thomas 45 0.0 1321 ESP 1-0 Vazquez Quintas, Jose Manuel 94 0.0 0 ESP
43 Villar Alonso, Raul 95 0.0 0 ESP 0-1 Valente, Sofia 46 0.0 1310 POR
44 Villot Lago, Antonio 96 0.0 0 ESP +  
45 Perez Sousa, Xabier 10 0.0 1736 ESP =  
46 Longueira Alonso, Breixo 11 0.0 1711 ESP =  
47 Castro Gandara, David 29 0.0 1518 ESP =  
48 Castro Boente, Miguel 57 0.0 1168 ESP =  
49 Alonso Salvado, Jose Antonio 60 0.0 1103 ESP =  
50 Garcia Bilbao, Candela 69 0.0 1029 ESP =  
51 Castro Boente, Raul 71 0.0 1001 ESP =  
52 Labandeira Troiteiro, Mateo 82 0.0 0 ESP =  
53 Rodriguez Velasco, Martin 91 0.0 0 ESP =