Estatísticas
| Nome | Sub16 XI Torneo de Ajedrez de la PBC | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Burgos (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-12-27 - 2025-12-27 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 7 minutes + 2 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Javier Gonzalez San Isidoro | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 28 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 13 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 15 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 28 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||