Estatísticas
| Nome | 4ª Division Galicia Pontevedra Sur 2023 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Mondariz Balneario (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2023-05-01 - 2023-05-01 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 15' | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 9 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Martinez Fernandez Juana Maria | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 129 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 129 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 129 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||