Team composition: LOS NAVALMORALES
Brd. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | FIDE ID | Nat. ID | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pintor Perez, Vicente Luis | ESP | 2030 | 2023 | 32071949 | 27197 | 0 | |
2 | Palacio Perez, Pelayo | ESP | 1969 | 2001 | 54505631 | 13565 | 3 | |
3 | Diaz Jimenez, Andres | ESP | 1831 | 1785 | 32051360 | 26978 | 3 | |
4 | Garcia Fernandez-Checa, Rafael | ESP | 1789 | 1778 | 22285563 | 28078 | 0 | |
5 | Martin Gayral, Hugo | ESP | 1743 | 1749 | 22285490 | 26396 | 0 | |
6 | Bastanchury Pozo, Fco Javier | ESP | 1720 | 1631 | 22285458 | 31457 | 3.0 | |
7 | Munoz de la Torre S., Antonio | ESP | 1578 | 1663 | 22285504 | 18917 | 1.5 | |
8 | Yuste Fernandez, Guillermo | ESP | 1428 | 1420 | 32017197 | 35545 | 2 | |
9 | Talavera Nevado, Pablo | ESP | 0 | 1336 | 22285547 | 27537 | 0 | |
10 | Hiniesto Bazan, Geovani | ESP | 0 | 0 | 22285482 | 0 | 0 |
Round pairings
Rd. | Brd. | White | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Black | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | YEBEL | 0.0 | 1661 | ESP | 0.0 - 4.0 | LOS NAVALMORALES | 0.0 | 1905 | ESP |
2 | 3 | LOS NAVALMORALES | 2.0 | 1905 | ESP | 2.5 - 1.5 | ALCAUDETE PUERTA DE LA JARA | 2.0 | 1641 | ESP |
3 | 2 | COORDINADORA AJEDREZ TOLEDO "A" | 2.0 | 1805 | ESP | 0.5 - 3.5 | LOS NAVALMORALES | 4.0 | 1905 | ESP |
4 | 1 | BARGAS F. SOLISS "A" | 6.0 | 2038 | ESP | 4.0 - 0.0 | LOS NAVALMORALES | 6.0 | 1905 | ESP |
5 | 2 | LOS NAVALMORALES | 6.0 | 1905 | ESP | 2.5 - 1.5 | BARGAS F. SOLISS "B" | 6.0 | 1715 | ESP |
6 | 2 | LOS NAVALMORALES | 8.0 | 1905 | ESP | 0.0 - 4.0 | NUESTRO AJEDREZ EUROPA "A" | 8.0 | 2029 | ESP |