Joglar Garcia, Maria
| Equipo | RGC Covadonga Sub12 |
|---|---|
| Número de mesa | 2 |
| Nombre | Joglar Garcia, Maria |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1485 32092156 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=40) | -31,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | B |
Antuna Pavon, Lucas
Antonio Rico Sub12 24575747 |
ESP | 1260 | 0 | 2 | 0 | -31,20 |