Gonzalez Iglesias, Andres
| Team | Ctd Naranco Sub18 |
|---|---|
| Número de mesa | 8 |
| Nome | Gonzalez Iglesias, Andres |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1293 24576263 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 1,5 |
| Variación FIDE (K=40) | -11,60 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | B |
Garcia Garcia, Aida
Antonio Rico Sub18 24576140 |
ESP | 1131 | 0 | 4,5 | 0.5 | -8,40 |
| 4 | 4 | B |
Gonzalez Fernandez, Alicia
RGC Covadonga Sub18 32073640 |
ESP | 1356 | 0 | 4 | 0 | -16,40 |
| 7 | 3 | B |
Dominguez Sirgo, Malena
Real Oviedo Sub18 32050623 |
ESP | 1164 | 0 | 1 | 1 | 13,20 |