Gonzalez Fernandez, Alvaro
| Equipo | RGC Covadonga Sub18 |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nombre | Gonzalez Fernandez, Alvaro |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1469 32073380 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=40) | -2,40 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | N |
Martinez Hurtado,Manuel
Grupo 64 Sub18 54512182 |
ESP | 1164 | 0 | 0 | 1 | 5,60 |
| 6 | 2 | N |
Cores Gomez, Diego
Real Oviedo Sub18 24575852 |
ESP | 1298 | 0 | 2,0 | 1 | 10,80 |
| 7 | 2 | B |
Roces Heres, Sara
Candas Sub18 24526282 |
ESP | 1492 | 0 | 4,0 | 0 | -18,80 |