Garcia Dorado, Alberto
| Taldea | DIAGONAL ALCORCON - A |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 4 |
| Izena | CM Garcia Dorado, Alberto |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 2139 2252244 |
| Nazionala | 0 |
| Puntuak | 0,5 |
| FIDE aldaketa (K=20) | -13,20 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | Z |
Hernandez Ramos, David
V CENTENARIO - A 22298851 |
ESP | 2083 | 0 | 9,0 | 0.5 | -1,60 |
| 8 | 2 | B |
Hernandez Ramos, David
V CENTENARIO - A 22298851 |
ESP | 2083 | 0 | 9,0 | 0 | -11,60 |