Carrasco Saiz de Omenaca, Andres
| Team | CAPABLANCA - D |
|---|---|
| Número de mesa | 6 |
| Nome | Carrasco Saiz de Omenaca, Andres |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 94798192 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | B |
Caller Garcia, Dario Aristoteles
ALPEDRETE 94799296 |
ESP | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,00 |