Matute Sobron, Jaime
| Equipo | FILANTROPOS EQUIGOMA - B |
|---|---|
| Número de mesa | 12 |
| Nombre | Matute Sobron, Jaime |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 94759456 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | B |
Serrano Ruiz, Miguel
JAQUE MATE - A 24548880 |
ESP | 1835 | 0 | 7,5 | 0 | 0,00 |
| 12 | 4 | N |
Serrano Ruiz, Miguel
JAQUE MATE - A 24548880 |
ESP | 1835 | 0 | 7,5 | 0 | 0,00 |