Arauz Alonso, Fernando
| Equip | JAQUE MATE - E |
|---|---|
| Número de taula | 1 |
| Nom | CM Arauz Alonso, Fernando |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 2120 2298414 |
| Punts | 1,5 |
| Variació FIDE (K=20) | 5,60 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | B |
Gomez Palacios, Jose Luis
ALCOBENDAS - A 2228718 |
ESP | 2041 | 2,5 | 0.5 | -2,20 |
| 4 | 1 | N |
Gomez Palacios, Jose Luis
ALCOBENDAS - A 2228718 |
ESP | 2041 | 2,5 | 1 | 7,80 |