Fang Dai, Leonardo
| Taldea | JAQUE MATE - E |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 7 |
| Izena | Fang Dai, Leonardo |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 523001844 |
| Puntuak | 0 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Z |
Rojo Domingo, Pablo
COSLADA CHESS - B 54556724 |
ESP | 1474 | 4,5 | - | 0,00 |
| 7 | 1 | Z |
Ros Coslado, Daniel
ALCALA DE HENARES - C 54593638 |
ESP | 1653 | 3 | 0 | 0,00 |
| 8 | 1 | B |
Ros Coslado, Daniel
ALCALA DE HENARES - C 54593638 |
ESP | 1653 | 3 | 0 | 0,00 |