Gonzalez Horna, Cesar
| Team | VALDEBERNARDO - C |
|---|---|
| Número de mesa | 5 |
| Nome | Gonzalez Horna, Cesar |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1663 54589800 |
| Puntos | 2,5 |
| Variación FIDE (K=20) | 11,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | B |
Morales Lopez, Sara
VALDEMORO - C 54797705 |
ESP | 1506 | 0 | 1 | 5,80 |
| 4 | 2 | B |
Morales Lopez, Sara
VALDEMORO - C 54797705 |
ESP | 1506 | 0 | 1 | 5,80 |
| 5 | 4 | B |
Fernandez Moreno, Miguel Angel
A.V.A. - B 54795702 |
ESP | 1672 | 6,5 | 0.5 | 0,20 |