Lopez Ramos, Mario
| Team | Colegio Alkor - D |
|---|---|
| Board number | 3 |
| Name | Lopez Ramos, Mario |
| Federation | ESP |
| FIDE Rating | 0 54731585 |
| National Rating | 0 |
| Points | 0 |
| FIDE Rating variation (K=20) | 0.00 |
| Rd. | Brd. | Col. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | W |
Bejarano Merino, Hector
Ajedrez Diagonal - C 54591988 |
ESP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4 | 2 | W |
Garcia San Segundo, Marco
Ajedrez Diagonal - C 54591953 |
ESP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 5 | 2 | W |
Sanz Munoz, David
Sierra Norte 54592453 |
ESP | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.00 |
| 6 | 2 | B |
Sanz Munoz, David
Sierra Norte 54592453 |
ESP | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.00 |