Gomez Argibay, Marco
| Taldea | PUEBLO NUEVO - A |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 4 |
| Izena | Gomez Argibay, Marco |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 54791766 |
| Nazionala | 0 |
| Puntuak | 2 |
| FIDE aldaketa (K=20) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | B |
Sayago Huertas, Daniel
JAQUE Y MATE VENCEREMOS 94738254 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 10 | 4 | Z |
Sayago Huertas, Daniel
JAQUE Y MATE VENCEREMOS 94738254 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |