Rodriguez Manso, Mario
| Team | ALCALA DE HENARES - A |
|---|---|
| Número de mesa | 7 |
| Nome | Rodriguez Manso, Mario |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 54791642 |
| Nacional | 0 |
| Puntos | 4 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | B |
Herrero Hernandez, Pedro
TRES CANTOS 94797994 |
ESP | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |
| 5 | 3 | -- | + | 0,00 | |||||
| 6 | 3 | -- | + | 0,00 | |||||
| 7 | 4 | B |
Puerta Roizo, Adrian
COSLADA CHESS - A 94799792 |
ESP | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
| 8 | 4 | B |
Puerta Roizo, Adrian
COSLADA CHESS - A 94799792 |
ESP | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,00 |