Martinez Cacho, Javier
| Team | PEON DE DAMA LAS ROZAS |
|---|---|
| Número de mesa | 3 |
| Nome | Martinez Cacho, Javier |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1462 54766524 |
| Puntos | 3 |
| Variación FIDE (K=40) | 21,20 |
| Rd. | M. | Col. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | -- | + | 0,00 | ||||
| 6 | 2 | B |
Cuchillo Garcia, Cayetano
MONTPELLIER 523001895 |
ESP | 1485 | 2,5 | 1 | 21,20 |
| 7 | 2 | B |
Gueorguiev Buri, Alexander
ALCOBENDAS 94737282 |
ESP | 0 | 3 | 1 | 0,00 |
| 8 | 2 | B |
Gueorguiev Buri, Alexander
ALCOBENDAS 94737282 |
ESP | 0 | 3 | 0 | 0,00 |