Nunez Garcia, Marcos
| Equip | DIAGONAL ALCORCON - E |
|---|---|
| Número de taula | 11 |
| Nom | Nunez Garcia, Marcos |
| Federació | ESP |
| ELO FIDE | 0 94738165 |
| ELO Nacional | 0 |
| Punts | 4 |
| Variació FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | T. | Col. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | N |
Gonzalez Garcia, Martin
VIRGEN DE ATOCHA 94738327 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 2 | 4 | B |
Chacon Gutierrez, Javier
VIRGEN DE ATOCHA 94738335 |
ESP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 9 | 4 | -- | + | 0,00 | |||||
| 10 | 4 | -- | + | 0,00 |