Liern Matesanz, Jairo
| Equipo | DIAGONAL ALCORCON - C |
|---|---|
| Número de mesa | 2 |
| Nombre | Liern Matesanz, Jairo |
| Federación | ESP |
| FIDE | 1901 54589878 |
| Puntos | 2 |
| Variación FIDE (K=40) | 12,80 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | B |
Duran Abia, Lucas
DIAGONAL ALCORCON - E 94746176 |
ESP | 1612 | 2,5 | 1 | 6,40 |
| 12 | 1 | N |
Duran Abia, Lucas
DIAGONAL ALCORCON - E 94746176 |
ESP | 1612 | 2,5 | 1 | 6,40 |