Antunez Durango, Guillermo
| Equipo | TAJAMAR - C |
|---|---|
| Número de mesa | 9 |
| Nombre | Antunez Durango, Guillermo |
| Federación | ESP |
| FIDE | 0 523086203 |
| Puntos | 0 |
| Variación FIDE (K=20) | 0,00 |
| Rd. | M. | Col. | Nombre | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | B |
Quiros Florea, Rafael-Santiago
DIAGONAL ALCORCON - C 42211328 |
ESP | 1673 | 7 | 0 | 0,00 |
| 8 | 4 | N |
Duran Rodriguez, Adriana
DIAGONAL ALCORCON - C 94737649 |
ESP | 1486 | 7 | 0 | 0,00 |