Marinas Olaya, Alberto
| Taldea | Alcorcon - B |
|---|---|
| Mahai zenbakia | 7 |
| Izena | Marinas Olaya, Alberto |
| Federazioa | ESP |
| FIDE | 0 54502276 |
| Nazionala | 0 |
| Puntuak | 2 |
| FIDE aldaketa (K=40) | 0,00 |
| Tx. | M | Kol. | Izena | Fed. | FIDE | Naz. | Ptk. | Ema | Ald. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | B |
Gonzalo Munoz, Joel
Montpellier - B 54503043 |
ESP | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
| 2 | 4 | Z |
Gonzalo Munoz, Joel
Montpellier - B 54503043 |
ESP | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,00 |
| 7 | 4 | B |
Tiemblo Gonzalez, Eduardo
Tajamar - D 24548995 |
ESP | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 |